<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel> 
		<title>Statista</title>
		<link>http://de.statista.org</link>
		<description>Finden Sie Statistiken zu den Deutschen bei Statista – dem Online-Portal für Statistik. Ob Umfrage oder Studie – wir bieten kostenlos Daten zu tausenden Themen in Deutschland an.</description>
		<language>de-de</language>

<item>
					<title>Aktuelle Parteipräferenz bei Bundestagswahl</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/953/umfrage/aktuelle-parteipraeferenz-bei-bundestagswahl/</link>
					<pubDate>19.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Ausgaben für Weihnachtsgeschenke</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2321/umfrage/ausgaben-fuer-weihnachtsgeschenke/</link>
					<pubDate>19.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Vergleich des Krisenmanagements von Merkel und Steinbrück</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2329/umfrage/vergleich-des-krisenmanagements-von-merkel-und-steinbrueck/</link>
					<pubDate>19.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Bilanz der Fußball-Länderspiele zwischen Deutschland und England</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2296/umfrage/bilanz-der-fu%DFball-laenderspiele-zwischen-deutschland-und-england/</link>
					<pubDate>18.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Rohölpreisentwicklung UK Brent</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1331/umfrage/rohoelpreisentwicklung-uk-brent/</link>
					<pubDate>18.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Ansicht der US-Bürger zur Verhängung der Todesstrafe</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2314/umfrage/ansicht-der-us-buerger-zur-verhaengung-der-todesstrafe/</link>
					<pubDate>17.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Meinung zu Andrea Ypsilanti als Partei- und Fraktionsvorsitzende</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2311/umfrage/meinung-zu-andrea-ypsilanti-als-partei--und-fraktionsvorsitzende/</link>
					<pubDate>17.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Meinung zu Leistungstests für Lehrer</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2312/umfrage/meinung-zu-leistungstests-fuer-lehrer/</link>
					<pubDate>17.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Pisa-E-Studie - Bundesländer-Ranking in den Naturwissenschaften</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2315/umfrage/pisa-e-studie---bundeslaender-ranking-in-den-naturwissenschaften/</link>
					<pubDate>17.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Platzverweise in der Fußball-Bundesliga seit 1963</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1604/umfrage/platzverweise-in-der-fu%DFball-bundesliga-seit-1963/</link>
					<pubDate>17.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Tore der Torschützenkönige in der Fußball-Bundesliga</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2157/umfrage/tore-der-torschuetzenkoenige-in-der-fu%DFball-bundesliga/</link>
					<pubDate>17.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Befürwortung des Atomausstiegs bis 2020</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1127/umfrage/befuerwortung-des-atomausstiegs-bis-2020/</link>
					<pubDate>14.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Bundestagabstimmung über die Amtsführung von BM Tiefensee</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2297/umfrage/bundestagabstimmung-ueber-die-amtsfuehrung-von-bm-tiefensee/</link>
					<pubDate>14.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Inflationsrate (Veränderung des Verbraucherpreisindexes zum Vorjahresmonat)</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-%28veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahresmonat%29/</link>
					<pubDate>14.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Meinung zu einem Rettungspaket für die deutsche Autoindustrie</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2304/umfrage/meinung-zu-einem-rettungspaket-fuer-die-deutsche-autoindustrie/</link>
					<pubDate>14.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Preissteigerung für ausgewählte Waren und Dienstleistungen</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1048/umfrage/preissteigerung-fuer-ausgewaehlte-waren-und-dienstleistungen/</link>
					<pubDate>14.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Sonntagsfrage zur Bundestagswahl (Infratest)</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1107/umfrage/sonntagsfrage-zur-bundestagswahl-%28infratest%29/</link>
					<pubDate>14.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Bruttoinlandsproduktindex der deutschen Wirtschaft</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1503/umfrage/bruttoinlandsproduktindex-der-deutschen-wirtschaft/</link>
					<pubDate>13.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Kaufkraft pro Einwohner in europäischen Ländern</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2310/umfrage/kaufkraft-pro-einwohner-in-europaeischen-laendern/</link>
					<pubDate>13.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>US-Bürger zur künftigen politischen Rolle von Sarah Palin</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2299/umfrage/us-buerger-zur-kuenftigen-politischen-rolle-von-sarah-palin/</link>
					<pubDate>13.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Umgang mit Werbung im Fernsehen</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2302/umfrage/umgang-mit-werbung-im-fernsehen/</link>
					<pubDate>13.11.2008</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Veränderung des Bruttoinlandsprodukts der deutschen Wirtschaft</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2284/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandsprodukts-der-deutschen-wirtschaft/</link>
					<pubDate>13.11.2008</pubDate>
				</item>

	</channel>
</rss>